Giỏ hàng trống !
Thêm sản phẩm để bắt đầu mua sắm.
-
Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động cho dây chuyền lạnh Fridge-tag-2E
- Đăng ngày 25-06-2025 03:50:21 PM - 1590 Lượt xem
-
Giá bán: 5.690.000 VNĐ
-
-
Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động cho dây chuyền lạnh Fridge-tag 2E mã hàng 255-00004 hãng/ nsx: Sensitech/ Malaysia | Chuyên bán: thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động cho dây chuyền lạnh kèm dây cảm biến ngoài model: Fridge-tag 2L, thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động cho dây chuyền lạnh kèm dây cảm biến ngoài model: Fridge-tag 2E,.
Chi tiết thông tin sản phẩm
<> Tổng quan thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động cho dây chuyền lạnh Fridge-tag 2E:
- Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động cho dây chuyền lạnh Fridge-tag 2E mã hàng 255-00004 h/nsx: Sensitech/ Malaysia- Đo nhiệt độ môi trường mỗi phút và cảnh báo ngay lập tức khi nhiệt độ vượt quá giới hạng (dễ dàng đọc chi tiết trên thiết bị và dưới dạng PDF)
- Thời gian sử dụng lên đến 5 năm

<> Thông số kỹ thuật thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động cho dây chuyền lạnh Fridge-tag 2E:
- Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động cho dây chuyền lạnh Fridge-tag 2E là thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động Mô tả | Thiết bị theo dõi nhiệt độ điện tử có cổng USB | |
Kích thước bên ngoài (LxWxH) | 128x75x19 mm | |
Kích thước màn hình | 95x27 mm | |
Trọng lượng | 107 g | |
Điều kiện lưu giữ (chưa kích hoạt ) | 0°C đến +30°C / +32°F đến +86°F | |
Nhiệt độ hoạt động | Cảm biến trong -25°C đến +55°C / -13°F đến +131°F | Cảm biến ngoài -40°C đến +60°C / -40°F đến +140°F |
Dải nhiệt có thể hiển thị | -10°C đến +55°C / +14°F đến +131°F | ___________ |
Khoảng nhiệt độ cảnh báo | -20°C đến +50°C, độ phân giải 0.1°C ; -4°F đến +122°F | -35°C đến +55°C, độ phân giải 0.1°C ; -31°F đến +131°F |
Độ chính xác của nhiệt độ đo | +/- 0.8°C khi -25°C đến -10°C+/-1.44°F khi -13°F đến +14°F+/- 0.5°C khi -10°C đến +40°C+/- 0.9°F khi +14°F đến +104°F+/- 0.8°C khi +40°C đến +55°C+/- 1.44°F khi +104°F đến +131°F | +/- 0.8°C khi -40°C đến -30°C+/-1.44°F khi -40°F đến -22°F+/- 0.5°C khi -30°C đến +40°C+/- 0.9°F khi -22°F đến +104°F+/- 0.8°C khi +40°C đến +60°C+/- 1.44°F khi +104°F đến +140°F |
Giới hạn cảnh báo và báo động | 2 chương trình giới hạn cảnh báo và báo động độc lập (1 giới hạn cảnh báo trên và 1 giới hạn cảnh báo dưới ) | |
Thời gian báo động cảnh báo | 1 phút đến 23 giờ 59 phút | |
Kiểu báo động | Hình ảnh | |
Sai số phép đo thời gian | +/-30 phút / năm | |
Hiệu chuẩn | Mỗi cảm biến, thiết bị đã được hiệu chuẩn tại nhà máy theo tiêu chuẩn | |
Không gian bộ nhớ | 30 ngày lưu giữ trên màn hình; Độ dài file báo cáo PDF có thể cài đặt tại nhà máy: 30 hoặc 60 ngày | |
Pin | Pin Lithium không thay thế | |
Lớp bảo vệ | IP 64 | |
Mã code 2D trên nhãn dán | Mã QR code | |
Thời gian hoạt động | Lên tới 5.5 năm ( 0.5 năm lưu giữ và 5 năm sử dụng ) | |
Bảo hành | 1 năm | |
Thao tác | Không thể thao tác thay đổi chỉ số, chỉ cài đặt lại hoặc tắt tránh bị thao đúng điều chỉnh dữ liệu. | |
Định dạng tập tin gốc | PDF/ASCII | |
Phần mềm xác thực tập tin PDF/ASCII | Berlinger verifier Web: www.berlinger.com/verifier | |
Tiêu chuẩn | CE, EMC, Tiêu chuẩn ROHS, REACH, PQS | |
Cám ơn quý khách đã xem!
Đánh giá
Nhiệt kế tủ lạnh Anymetre G590
50.000 VNĐ
Nhiệt kế tự ghi RC-4H PRO (Kèm giấy hiệu...
1.560.000 VNĐ
Thiết bị kiểm tra nhiệt độ - độ ẩm...
1.160.000 VNĐ
Nhiệt ẩm kế Extech 445713
1.630.000 VNĐ
Nhiệt ẩm kế CEM DT-322
868.000 VNĐ
Nhiệt kế thời tiết A1 PT
25.000 VNĐ
Nhiệt kế hiển thị DT-2
770.000 VNĐ
Nhiệt kế tủ lạnh Amarell
260.000 VNĐ







